Ремкомплекс
Иваново, Шереметевский проспект, 87, ТЦ «Дом Быта», 2 этаж, павильон 33
Время работы:
пн-пт 10:00 - 17:00; сб 10:00 - 15:00; вс выходной
пн-пт 10:00 - 17:00; сб 10:00 - 15:00; вс выходной
О компании
Хобби это моя работа - каждое устройство для меня является увлекательным квестом. Индивидуальный подход к каждому гаджету, огромное количество успешно отремонтированных устройств. Я придерживаюсь своим принципам и ведением дел, в первую очередь это честное и уважительное отношение к своим клиентам, а так же конкурентоспособные цены. Большой опыт работы в сфере ремонта портативной техники.
Ремонт сотовых телефонов
| Ремонт сотовых телефонов | done |
| Huawei | done |
| Explay | done |
| Sony | done |
| Samsung | done |
| Prestigio | done |
| Philips | done |
| Panasonic | done |
| Acer | done |
| Apple | done |
| Lg | done |
| Asus | done |
| Lenovo | done |
| Fly | done |
| Alcatel | done |
| Highscreen | done |
| Htc | done |
| Meizu | done |
| Microsoft | done |
| Nokia | done |
| Мегафон | done |
| Мтс | done |
| Zte | done |
Ремонт ноутбуков
| Ремонт ноутбуков | done |
| Aspiring | done |
| Dell | done |
| Hp | done |
| Msi | done |
| Toshiba | done |
| Sony | done |
| Samsung | done |
| Acer | done |
| Apple | done |
| Asus | done |
| Lenovo | done |
Ремонт мониторов
| Ремонт мониторов | done |
| Samsung | done |
| Acer | done |
| Lg | done |
| Asus | done |
Ремонт компьютеров
| Компьютерный ремонт и услуги | done |
| Apple | done |
Сервисные центры
| Dell | done |
| Hp | done |
| Msi | done |
| Toshiba | done |
| Digma | done |
| Oysters | done |
| Texet | done |
| Huawei | done |
| Explay | done |
| Sony | done |
| Samsung | done |
| Prestigio | done |
| Philips | done |
| Panasonic | done |
| Acer | done |
| Apple | done |
| Lg | done |
| Ariston | done |
| Asus | done |
| Lenovo | done |
| Fly | done |
| Alcatel | done |
| Highscreen | done |
| Htc | done |
| Meizu | done |
| Microsoft | done |
| Nokia | done |
| Мегафон | done |
| Мтс | done |
| Zte | done |
| Xiaomi | done |
Ремонт планшетов
| Digma | done |
| Oysters | done |
| Texet | done |
| Huawei | done |
| Explay | done |
| Sony | done |
| Samsung | done |
| Acer | done |
| Apple | done |
| Asus | done |
| Lenovo | done |
| Ремонт планшетов | done |
Ремонт телевизоров
| Sony | done |
| Samsung | done |
| Philips | done |
| Panasonic | done |
| Lg | done |
Ремонт фотоаппаратов
| Sony | done |
| Samsung | done |
| Panasonic | done |
Ремонт стиральных машин
| Samsung | done |
| Lg | done |
| Ariston | done |
Ремонт холодильников
| Lg | done |
| Ariston | done |
Параметры без группировки
| Ремонт компьютеров, планшетов, смартфонов и пр | done |
| Восстановление данных | done |
| Ремонт электронных книг | done |
| Ремонт цифровой техники | done |
| Ремонт видеорегистраторов | done |
| Ремонт навигаторов | done |
| Ремонт электронных книг | done |
| Ремонт автомагнитол | done |
Товары и услуги компании «Ремкомплекс»
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Замена разговорного динамка (speaker) | от 300 руб Вид ремонта телефона и ценовая политика |
| Замена полифонического динамка (buzzer) | от 300 руб Вид ремонта телефона и ценовая политика |
| Замена микрофона | от 400 руб Вид ремонта телефона и ценовая политика |
| Замена микрофона цифрового | от 600 руб Вид ремонта телефона и ценовая политика |
| Замена дисплея,тачскрина | от 500 руб Вид ремонта телефона и ценовая политика |
| Замена шлейфа | от 350 руб Вид ремонта телефона и ценовая политика |
| Замена системной платы | от 400 руб Вид ремонта телефона и ценовая политика |
| Замена корпуса | от 400 руб Вид ремонта телефона и ценовая политика |
| Замена микросхем | от 1000 руб Вид ремонта телефона и ценовая политика |
| Восстановление цепи зарядки | от 800 руб Вид ремонта телефона и ценовая политика |
| Восстановление цепи питания | от 1000 руб Вид ремонта телефона и ценовая политика |
| Замена разъема питания,гарнитуры карты памяти,сим-карты Замена аудиоконтроллера | от 400 руб Вид ремонта телефона и ценовая политика |
| Замена камеры | от 400 руб Вид ремонта телефона и ценовая политика |
| Удаление коррозии,восстановление телефона после попадания влаги | от 800 руб Вид ремонта телефона и ценовая политика |
| Восстановление после падения, удара, механического воздействия | от 800 руб Вид ремонта телефона и ценовая политика |
| Диагностика | Бесплатно Вид ремонта телефона и ценовая политика |
| Другой ремонт | Обсуждается отдельно Вид ремонта телефона и ценовая политика |
| разблокировка графического ключа | от 500 руб Вид ремонта планшетов и ценовая политика |
| Восстановление загрузчика планшета | от 1000 руб Вид ремонта планшетов и ценовая политика |
| Замена разговорного динамка (speaker) | от 300 руб Вид ремонта планшетов и ценовая политика |
| Замена полифонического динамка (buzzer) | от 300 руб Вид ремонта планшетов и ценовая политика |
| Замена микрофона | от 400 руб Вид ремонта планшетов и ценовая политика |
| Замена микрофона цифрового | от 600 руб Вид ремонта планшетов и ценовая политика |
| Замена дисплея,тачскрина | от 500 руб Вид ремонта планшетов и ценовая политика |
| Замена шлейфа | от 350 руб Вид ремонта планшетов и ценовая политика |
| Замена системной платы | от 400 руб Вид ремонта планшетов и ценовая политика |
| Замена корпуса | от 400 руб Вид ремонта планшетов и ценовая политика |
| Замена микросхем | от 1000 руб Вид ремонта планшетов и ценовая политика |
| Восстановление цепи зарядки | от 800 руб Вид ремонта планшетов и ценовая политика |
| Восстановление цепи питания | от 1000 руб Вид ремонта планшетов и ценовая политика |
| Замена разъема питания,гарнитуры карты памяти,сим-карты Замена аудиоконтроллера | от 400 руб Вид ремонта планшетов и ценовая политика |
| Замена камеры | от 400 руб Вид ремонта планшетов и ценовая политика |
| Удаление коррозии,восстановление планшета после попадания влаги | от 800 руб Вид ремонта планшетов и ценовая политика |
| Восстановление после падения, удара, механического воздействия | от 800руб Вид ремонта планшетов и ценовая политика |
| Другой ремонт | Обсуждается отдельно Вид ремонта планшетов и ценовая политика |
| Ремонт с разбором корпуса | от 500 руб Вид ремонта ноутбуков и ценовая политика |
| Замена матрицы ноутбука | от 500 руб Вид ремонта ноутбуков и ценовая политика |
| Чистка от пыли и замена термопасты | от 800 руб Вид ремонта ноутбуков и ценовая политика |
| Замена аккумулятора с разбором корпуса | от 600 руб Вид ремонта ноутбуков и ценовая политика |
| Замена жесткого диска | от 500 руб Вид ремонта ноутбуков и ценовая политика |
| Замена клавиатуры | от 400 руб Вид ремонта ноутбуков и ценовая политика |
| Замена или ремонт корпусных частей | от 600 руб Вид ремонта ноутбуков и ценовая политика |
| Замена usb разъема | от 1000 руб Вид ремонта ноутбуков и ценовая политика |
| Замена разъема питанияПерепрошивка Bios | от 1000 руб Вид ремонта ноутбуков и ценовая политика |
| Сброс пароля пользователя | от 500 руб Вид ремонта ноутбуков и ценовая политика |
| Сброс пароля Bios | от 1000 руб Вид ремонта ноутбуков и ценовая политика |
Оставить отзыв
Ремкомплекс - оставить отзыв
Компьютерная техника - другие организации
Сервисный центр "Стрела" Лежневская улица, 109
Сервисный Центр "Ноут Плюс" улица Куконковых, 141
Новости
big-book-tech.ru